Стоимость забора анализов крови — 180 руб.
Мы ждём Вас:
Пн-Сб: 7:30-15:00; Вс: 8:00-12:00
Прейскурант цен на клинико-лабораторную диагностику
ООО «Консилиум»
Тест | Срок
(раб.д.) |
Цена | |
1 | Общий анализ крови (лейкоформула+ СОЭ) | 1 | 220 |
2 | Ретикулоциты | 1 | 100 |
3 | ОАМ по Нечипоренко | 1 | 220 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ
3 | Группа крови (АВО), Резус-принадлежность | 1 | 220 |
КОАГУЛОГРАММА
4 | АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 1 | 180 |
5 | Протромбин, МНО (протромбиновое время) | 1 | 180 |
6 | Фибриноген (Fibrinogen) | 1 | 200 |
7 | D-Димер | 7 | 750 |
8 | Тромбиновое время | 1 | 180 |
БИОХИМИЧЕСКИК ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ
9 | Альбумин | 1 | 50 |
10 | Билирубин общий | 1 | 80 |
11 | Билирубин прямой | 1 | 80 |
12 | Глюкоза | 1 | 60 |
13 | Гликированный гемоглобин (HbA1C) | До 14 | 360 |
14 | Креатинин | 1 | 60 |
15 | Мочевина | 1 | 60 |
16 | Мочевая кислота | 1 | 60 |
17 | Общий белок | 1 | 60 |
ФЕРМЕНТЫ
18 | АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза,
аланинтрансаминаза) |
1 | 60 |
19 | АсАТ (АСТ,аспартатаминотрансфераза) | 1 | 60 |
20 | Альфа-Амилаза (Диастаза) | 1 | 80 |
21 | Альфа-Амилаза панкреатическая (Р-изофермент амилазы) | 1 | 150 |
22 | Гамма-глутамилтранспептидаза | 2 | 50 |
23 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа,КК,КФК) | 1 | 80 |
24 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ,КФК-МВ) | 1 | 175 |
25 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) | 1 | 150 |
26 | ЛДГ (Лактатдегидрогеназа, L-лактат:
НАД+ Оксидоредуктаза) |
2 | 150 |
27 | Холинэстераза (ацилхолин ацилгидролаза) | 1 | 70 |
28 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 1 | 60 |
29 | АСЛ-О (АСЛО, Антистрептолизин-О) | 1 | 150 |
30 | С-реактивный белок (СРБ) | 1 | 250 |
31 | Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | 150 |
32 | Трансферрин (Сидерофилин) | 3 | 150 |
33 | Ферритин ( Ferritin) | 3 | 350 |
34 | Витамин В 12 (цианокобаламин, кобаламин) | 3 | 450 |
35 | Фолиевая кислота | 3 | 450 |
ЛИПИДЫ
36 | Холестерол общий (холестерин) | 1 | 70 |
37 | Триглицериды | 1 | 80 |
38 | Холестерол ЛПВП | 1 | 140 |
39 | Холестерол ЛПНП | 1 | 70 |
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
40 | Кальций общий (Ca) | 1 | 80 |
41 | Магний (Mg) | 1 | 90 |
42 | Фосфор неорганический (Р) | 1 | 90 |
43 | Железо (Fe) | 1 | 60 |
44 | Электролиты крови | 1 | 350 |
КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ
45 | Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | 1 | 220 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
46 | Кортизол (Гидрокортизон) | 1 | 290 |
47 | Трийодтиронин общий (Т3 общий, ТТЗ) | 1 | 320 |
48 | Трийодтиронин свободный (ТЗ свободный, FТЗ) | 1 | 320 |
49 | Тироксин общий (Т4 общий,ТТ4) | 1 | 320 |
50 | Тироксин свободный (Т4 свободный ,FТ4) | 1 | 320 |
51 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 1 | 220 |
52 | Антитела к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 1 | 400 |
53 | Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 1 | 400 |
54 | ТГ (Тиреоглобулин) | 1 | 290 |
55 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 1 | 320 |
56 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 1 | 320 |
57 | Пролактин | 1 | 330 |
58 | Эстрадиол | 1 | 330 |
59 | Прогестерон | 1 | 330 |
60 | Тестостерон | 1 | 320 |
61 | Тестостерон свободный | 1 | 450 |
62 | Дигидротестостерон | 10 | 700 |
63 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ, бета-ХГЧ) | 1 | 330 |
64 | Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4,
ДЭА-С) |
3 | 320 |
65 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 3 | 320 |
66 | 17-ОН прогестерон (17-ОП) | До 14 | 330 |
67 | С-Пептид | 2 | 350 |
68 | Инсулин | 2 | 320 |
69 | Паратгормон | 300 | |
70 | АТ к рецепторам ТТГ | 1050 | |
71 | Андростендион | 450 |
ОНКОМАРКЕРЫ
72 | Альфа-фетопротеин (АФП) | 1 | 350 |
73 | ПСА общий ( простатический специфический антиген общий) | 1 | 480 |
74 | ПСА свободный | 2 | 350 |
75 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 1 | 380 |
76 | СА 15-3 (углеводный антиген 15-3,СА 15-3) | 1 | 390 |
77 | СА-125 (Углеводный антиген 125, СА 125) | 2 | 390 |
78 | СА 19-9 (Углеводный антиген 19-9, СА 19-9) | 1 | 390 |
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
79 | Иммуноглобулины класса А (IgA) | 3 | 250 |
80 | Иммуноглобулины класса М (IgM) | 3 | 250 |
81 | Иммуноглобулины класса G ( IgG) | 3 | 250 |
АЛЛЕРГИЯ
82 | IgE общий (иммуноглобулин Е общий) | 3 | 360 |
ИНФЕКЦИИ ВИЧ
83 | Антитела к ВИЧ 1/2 и антиген ВИЧ 1/2 | До 7 | 250 |
Сифилис | |||
84 | Сифилис АТ к Treponema pallidum сумм | 3 | 250 |
Гепатит В | |||
85 | HBsAg (HBs-антиген, « автралийский» антиген) | До 7 | 320 |
Гепатит С | |||
86 | Anti-HCV | До 7 | 320 |
Токсоплазма | |||
87 | Anti-Toxo-lgG(антитела класса lgG к Toxoplasma gondii) | До 14 | 330 |
88 | Anti-Toxo-lgM(антитела класса lgM к Toxoplasma gondii) | До 14 | 330 |
Цитомегаловирус | |||
89 | Anti-CMV-lgG | До 14 | 330 |
90 | Anti-CMV-lgM | До 14 | 330 |
Краснуха | |||
91 | Anti-Rubella-lgG | До 14 | 580 |
Хламидия | |||
92 | Anti-Chlamydia tr.-lgA | 2 | 330 |
93 | Anti-Chlamydia tr.-lgG | 2 | 330 |
Гельминты, лямблии | |||
94 | Описторхоз, эхинококк, токсокароз, трихиниллез | До 14 | 380 |
95 | Аскариды lgG | До 14 | 220 |
96 | Антитела к антигенам лямблий суммарные lg | До 14 | 260 |
Прочие исследования
97 | Карбоксигемоглобин | 3 | 300 |
98 | Метгемоглобин | 3 | 300 |
99 | Кал на яйца глист | 2 | 100 |
Диагностика инфекций в соскобах
100 | Хламидии ПЦР | До 2 | 190 |
101 | Микоплазма hominis ПЦР | До 2 | 190 |
102 | Микоплазма genitalium ПЦР | До 2 | 190 |
103 | Уреаплазма ur+parv. ПЦР | До 2 | 190 |
104 | Ур.ur+parv.+Мик.hom.колич ПЦР | До 2 | 600 |
105 | Кандидоз ПЦР | До 2 | 190 |
106 | Гонорея ПЦР | До 2 | 190 |
107 | ЦМВ ПЦР | До 2 | 190 |
108 | ВПГ 1,2 ПЦР | До 2 | 190 |
109 | ВЭБ ПЦР | До 2 | 190 |
110 | Трихомониаз ПЦР | До 2 | 190 |
111 | Гарднереллез ПЦР | До 2 | 190 |
112 | ЦМВ ПЦР кровь | До 2 | 190 |
113 | ВПГ 2 ПЦР кровь | До 2 | 190 |
114 | ВЭБ ПЦР кровь | До 2 | 170 |
115 | ВПЧ ВКР скрининг ПЦР | До 2 | 460 |
116 | ВПЧ ВКР колич ПЦР | До 2 | 660 |
117 | ВПЧ 16/18 скрининг ПЦР | До 2 | 300 |
118 | ВПЧ 16/18 колич ПЦР | До 2 | 450 |
119 | ВПЧ НКР 6/11 ПЦР | До 2 | 190 |
120 | Жидкостная цитология | До 3 | 1500 |
121 | Посев отделяемого влагалище, цервикальн. канал на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | До 3 | 950 |
122 | Посев мочи на микрофлору и чувствительность | До 3 | 950 |
123 | Антигены Helicobactor Pylovix в кале | До 3 | 880 |
124 | Ионизирован. кальций | 130 |
125 | Кальцитонин | 445 |
126 | С-реактивный белок | 150 |
127 | Калий | 175 |
128 | Натрий | 175 |
129 | Хлор | 175 |
130 | Цинк | 500 |
131 | Медь | 500 |
132 | АТк ТГ | 400 |
133 | АТк ТПО | 400 |
134 | НЕ4 | 1300 |
135 | Витамин «Д» | 1300 |
136 | Covid 19 Jg G количественно | 900 |
137 | Covid 19 иммуноглобулин G количественно | 900 |